Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp; Tải Thông tư 200 PDF – WORD gồm đầy đủ hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính tại đây:
Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.
Thông tư 200 áp dụng cho những doanh nghiệp nào?
– Thông tư 200 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.
Nhưng chú ý:
– Nếu là Doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133 hoặc Thông tư 200.
– Nếu là Doanh nghiệp lớn thì chỉ được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200(Vì Thông tư 133 chỉ áp dụng cho DN vừa và nhỏ).
Xem chi tiết tại đây nhé: Cách xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Thay đổi về bản chất một số điểm chính sau đây:
I. Tài khoản kế toán: Tôn trọng bản chất hơn hình thức. Chế độ kế toán DN mới xây dựng kế toán linh hoạt, cởi mở trên tinh thần cởi trói cho doanh nghiệp, trao cho doanh nghiệp quyền quyết định nhiều hơn trong tổ chức kế toán. Chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC cập nhật tối đa các nội dung của CMKT quốc tế trên nguyên tắc không trái với Luật kế toán; thiết kế lại toàn bộ các tài khoản phản ánh đầu tư tài chính theo thông lệ quốc tế; …
Trong đó có 1 số thay đổi cụ thể như sau:
1. Các tài khoản Tài Sản không phân biệt ngắn hạn và dài hạn.
2. Bỏ tài khoản: 129, 139, 142, 144, 159, 311, 315, 342, 351, 415, 431, 512, 531, 532 và toàn bộ tài khoản ngoài bảng
3. Thêm tài khoản:
Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ
Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá
Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
4. Thay đổi các tài khoản sau:
Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh (trước đây gọi là Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)
Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (trước đây là Đầu tư ngắn hạn khác)
Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (trước đây là Góp vốn liên doanh)
Tài khoản 228 – Đầu tư khác (trước đây là Đầu tư dài hạn khác)
Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (trước đây là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn)
Tài khoản 242 – Chi phí trả trước (trước đây là Chi phí trả trước dài hạn)
Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, ký cược (trước đây là Ký quỹ, ký cược dài hạn)
Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính (trước đây là Vay dài hạn)
Tài khoản 343 – Nhận kỹ quỹ, kỹ cược (trước đây là Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn)
Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (trước đây là Nguồn vốn kinh doanh)
Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (trước là Lợi nhuận chưa phân phối)
Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (gộp 3 tài khoản 521, 531, 532 trước đây)
5. Hướng dẫn cụ thể nguyên tắc kế toán đối với từng loại tài khoản.
II. Sổ kế toán: Các doanh nghiệp không bắt buộc phải áp dụng mẫu sổ kế toán như trước mà được tự thiết kế, xây dựng riêng phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động của mình. Nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ.
– Trường hợp không tự xây dựng có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo phụ lục 4 Thông tư.
III. Chứng từ kế toán: Tất cả các loại chứng từ đều mang tính hướng dẫn.
– Doanh nghiệp được chủ động xây dưng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật Kế toán và đảm bảo rõ ràng, minh bạch.
– Các loại chứng từ kế toán tại Phục lục 3 Thông tư chỉ mang tính hướng dẫn. Trường hợp doanh nghiệp không tự xây dựng, thiết kế cho riêng mình được thì có thể áp dụng theo Phụ lục 3.
IV. Báo cáo tài chính: Bổ sung, sửa đổi nhiều chỉ tiêu của BCĐKT; Bổ sung chỉ tiêu Lãi suy giảm trên cổ phiếu của BCKQKD; Bổ sung sửa đổi một số chỉ tiêu của BCLCTT. Phần thuyết minh BCTC hầu như mới toàn bộ, xây dựng trên nguyên tắc minh bạch, công khai, linh hoạt, cụ thể như sau:
1. Thông tin bắt buộc trong BCTC không còn “Thuế và các khoản nộp Nhà nước”.
2. Kỳ lập BCTC giữa niên độ sẽ gồm BCTC quý (cả quý IV) và BCTC bán niên (trước chỉ yêu cầu BCTC quý và không cần quý IV).
3. Thêm các quy định mới về Xây dựng nguyên tắc kế toán và BCTC khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Điều 106).
4. Sử đổi, bổ sung nhiều chỉ tiêu của Bảng Cân đối kế toán, cụ thể:
Mã số 120 = Mã số 121 + 122 +123 (trước đây là 121 + 129)
Mã số 130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 +136 +137 +139 (trước đây không có 136, 137)
Mã số 150 = 151 + 152 +153 +154 + 155 (trước đây không có 153, 154 nhưng có 158)
Mã số 200 = 210 + 220 + 230 + 240 +250 +260 (trước đây không có 230)
5. Phần Thuyết minh báo cáo tài chính cũng có nhiều sự thay đổi, bổ sung các chỉ tiêu như:
– Phần đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp bổ sung thêm: chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường; cấu trúc doanh nghiệp.
– Phần chính sách kế toán áp dụng chia ra chỉ tiêu cụ thể cho 2 trường hợp Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục và Doanh nghiệp không.
– Phần thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng Cân đối kế toán thêm chỉ tiêu: nợ xấu; vay và nợ thuê tài chính; tài sản dở dang dài hạn…
———————————————————–
Tải Thông tư 200 bản đầy đủ (tài khoản, chứng từ, sổ sách, báo cáo)..tại đây:
Thông tư 200 Word
Thông tư 200 PDF
Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200
Hệ thống chứng từ kế toán theo TT 200
Hệ thống sổ sách kế toán theo TT 200
Hệ thống báo cáo tài chính theo TT 200
Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)
Xem thêm:Thông tư 133 của Bộ tài chính.
———————————————————————————–
Dưới đây Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ: Hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống chứng từ, hệ thống số sách kế toán theo Thông tư 200:
I. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO TT 200
(Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
Chú ý: Các bạn muốn tìm hiểu chi tiết Tài khoản nào (Như: Nguyên tắc kế toán, kết cấu tài khoản, cách định khoản hạch toán) => Thì các bạn Bấm chuột vào Tài khoản đó nhé.
SỐ HIỆU TK | ||
Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Vàng tiền tệ | |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng tiền tệ | |
113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu | |
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác |
|
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1282 | Trái phiếu | |
1283 | Cho vay | |
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
131 | Phải thu của khách hàng | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 1332 |
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ |
|
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1385 | Phải thu về cổ phần hoá | |
1388 | Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531 1532 1533 1534 |
Công cụ, dụng cụ Bao bì luân chuyển Đồ dùng cho thuê Thiết bị, phụ tùng thay thế |
|
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
1551 1557 |
Thành phẩm nhập kho Thành phẩm bất động sản |
|
156 | Hàng hóa | |
1561 | Giá mua hàng hóa | |
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động sản | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
158 | Hàng hoá kho bảo thuế | |
161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
2112 | Máy móc, thiết bị | |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212 | 2121 2122 |
Tài sản cố định thuê tài chính TSCĐ hữu hình thuê tài chính. TSCĐ vô hình thuê tài chính. |
213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền sử dụng đất | |
2132 | Quyền phát hành | |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |
2135 | Chương trình phần mềm | |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
2138 | TSCĐ vô hình khác | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào công ty con | |
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
228 | Đầu tư khác | |
2281 2288 |
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư khác |
|
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 2292 2293 2294 |
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 33381 33382 |
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác Thuế bảo vệ môi trường Các loại thuế khác |
|
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | |
3348 | Phải trả người lao động khác | |
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 3362 3363 3368 |
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá Phải trả nội bộ khác |
|
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Phải trả về cổ phần hoá | |
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 3412 |
Các khoản đi vay Nợ thuê tài chính |
|
343 | Trái phiếu phát hành | |
3431 34311 34312 34313 3432 |
Trái phiếu thường Mệnh giá Chiết khấu trái phiếu Phụ trội trái phiếu Trái phiếu chuyển đổi |
|
344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
352 | Dự phòng phải trả | |
3521 3522 3523 3524 |
Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phòng bảo hành công trình xây dựng Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp Dự phòng phải trả khác |
|
353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | |
3532 | Quỹ phúc lợi | |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
357 | Quỹ bình ổn giá | |
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 41111 41112 |
Vốn góp của chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết Cổ phiếu ưu đãi |
|
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |
414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5113 5114 |
Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá |
|
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |
5118 | Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | |
5212 | Hàng bán bị trả lại | |
5213 | Giảm giá hàng bán | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||
611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | Mua hàng hóa | |
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
6231 | Chi phí nhân công | |
6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |
627 | Chi phí sản xuất chung | |
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |
631 | Giá thành sản xuất | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
641 | Chi phí bán hàng | |
6411 | Chi phí nhân viên | |
6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | |
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6415 | Chi phí bảo hành | |
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |
6426 | Chi phí dự phòng | |
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||
811 | Chi phí khác | |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
———————————————————————————————
II. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
TT | TÊN CHỨNG TỪ | SỐ HIỆU |
I. Lao động tiền lương | ||
1 | Bảng chấm công | 01a-LĐTL |
2 | Bảng chấm công làm thêm giờ | 01b-LĐTL |
3 | Bảng thanh toán tiền lương | 02-LĐTL |
4 | Bảng thanh toán tiền thưởng | 03-LĐTL |
5 | Giấy đi đường | 04-LĐTL |
6 | Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành | 05-LĐTL |
7 | Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ | 06-LĐTL |
8 | Bảng thanh toán tiền thuê ngoài | 07-LĐTL |
9 | Hợp đồng giao khoán | 08-LĐTL |
10 | Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán | 09-LĐTL |
11 | Bảng kê trích nộp các khoản theo lương | 10-LĐTL |
12 | Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội | 11-LĐTL |
II. Hàng tồn kho |
||
1 | Phiếu nhập kho | 01-VT |
2 | Phiếu xuất kho | 02-VT |
3 | Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá | 03-VT |
4 | Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ | 04-VT |
5 | Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá | 05-VT |
6 | Bảng kê mua hàng | 06-VT |
7 | Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ | 07-VT |
III. Bán hàng |
||
1 | Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi | 01-BH |
2 | Thẻ quầy hàng | 02-BH |
IV. Tiền tệ |
||
1 | Phiếu thu | 01-TT |
2 | Phiếu chi | 02-TT |
3 | Giấy đề nghị tạm ứng | 03-TT |
4 | Giấy thanh toán tiền tạm ứng | 04-TT |
5 | Giấy đề nghị thanh toán | 05-TT |
6 | Biên lai thu tiền | 06-TT |
7 | Bảng kê vàng tiền tệ | 07-TT |
8 | Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) | 08a-TT |
9 | Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ) | 08b-TT |
10 | Bảng kê chi tiền | 09-TT |
V. Tài sản cố định |
||
1 | Biên bản giao nhận TSCĐ | 01-TSCĐ |
2 | Biên bản thanh lý TSCĐ | 02-TSCĐ |
3 | Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành | 03-TSCĐ |
4 | Biên bản đánh giá lại TSCĐ | 04-TSCĐ |
5 | Biên bản kiểm kê TSCĐ | 05-TSCĐ |
6 | Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ | 06-TSCĐ |
————————————————————————————-
III. DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22//12/2014 của Bộ Tài chính)
Số TT | Tên sổ | Ký hiệu | Hình thức kế toán | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nhật ký chung | Nhật ký – Sổ Cái | Chứng từ ghi sổ |
Nhật ký- Chứng từ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Nhật ký – Sổ Cái | S01-DN | – | x | – | – |
02 | Chứng từ ghi sổ | S02a-DN | – | – | x | – |
03 | Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ | S02b-DN | – | – | x | – |
04 | Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ) | S02c1-DN S02c2-DN |
– | – | x x |
– |
05 | Sổ Nhật ký chung | S03a-DN | x | – | – | – |
06 | Sổ Nhật ký thu tiền | S03a1-DN | x | – | – | – |
07 | Sổ Nhật ký chi tiền | S03a2-DN | x | – | – | – |
08 | Sổ Nhật ký mua hàng | S03a3-DN | x | – | – | – |
09 | Sổ Nhật ký bán hàng | S03a4-DN | x | – | – | – |
10 | Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung) | S03b-DN | x | – | – | – |
11 | Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê Gồm: – Nhật ký – Chứng từ từ số 1 đến số 10 – Bảng kê từ số 1 đến số 11 |
S04-DN S04a-DN S04b-DN |
– – – |
– – – |
– – – |
x x x |
12 | Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ) | S05-DN | – | – | – | x |
13 | Bảng cân đối số phát sinh | S06-DN | x | – | x | – |
14 | Sổ quỹ tiền mặt | S07-DN | x | x | x | – |
15 | Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt | S07a-DN | x | x | x | – |
16 | Sổ tiền gửi ngân hàng | S08-DN | x | x | x | x |
17 | Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | S10-DN | x | x | x | x |
18 | Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | S11-DN | x | x | x | x |
19 | Thẻ kho (Sổ kho) | S12-DN | x | x | x | x |
20 | Sổ tài sản cố định | S21-DN | x | x | x | x |
21 | Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng | S22-DN | x | x | x | x |
22 | Thẻ Tài sản cố định | S23-DN | x | x | x | x |
23 | Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) | S31-DN | x | x | x | x |
24 | Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ | S32-DN | x | x | x | x |
25 | Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ | S33-DN | x | x | x | x |
26 | Sổ chi tiết tiền vay | S34-DN | x | x | x | x |
27 | Sổ chi tiết bán hàng | S35-DN | x | x | x | x |
28 | Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh | S36-DN | x | x | x | x |
29 | Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ | S37-DN | x | x | x | x |
30 | Sổ chi tiết các tài khoản | S38-DN | x | x | x | x |
31 | Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh | S41a-DN | x | x | x | x |
32 | Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết | S41b-DN | x | x | x | x |
33 | Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh | S42a-DN | x | x | x | x |
34 | Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết | S42b-DN | x | x | x | x |
35 | Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu | S43-DN | x | x | x | x |
36 | Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ | S44-DN | x | x | x | x |
37 | Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán | S45-DN | x | x | x | x |
38 | Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh | S51-DN | x | x | x | x |
39 | Sổ chi phí đầu tư xây dựng | S52-DN | x | x | x | x |
40 | Sổ theo dõi thuế GTGT | S61-DN | x | x | x | x |
41 | Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại | S62-DN | x | x | x | x |
42 | Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm | S63-DN | x | x | x | x |
Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp |
—————————————————————————————
———————————————————————————–
Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!
Các bạn muốn học làm kế toán thực tế, thực hành kê khai thuế, hoàn thiện sổ sách, lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế cuối năm … Có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán
___________________________________