Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Mẫu 2-1/BK-QTT-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN
BẢNG KÊ
GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN )
[01] Kỳ tính thuế: Năm ……. (Từ tháng …/… đến tháng…/)
[03] Mã số thuế: |
[02]Tên người nộp thuế:………………
[04] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: ………………………
[05] Mã số thuế: |
[06] Số CMND/ Số hộ chiếu vợ (chồng):..…………………
[07] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………….
[08] Mã số thuế: |
Đơn vị tính: ĐồngViệt Nam
I. Người phụ thuộc đã có MST/CMND/Hộ chiếu | ||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Mã số thuế | Quốc tịch | Số CMND/ Hộ chiếu | Quan hệ với người nộp thuế | Thời gian được tính giảm trừ trong năm | |||||||||
Từ tháng | Đến tháng | |||||||||||||||
[09] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | ||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
II. Người phụ thuộc chưa có MST/CMND/Hộ chiếu | ||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Thông tin trên giấy khai sinh | Quốc tịch | Quan hệ với người nộp thuế | Thời gian được tính giảm trừ trong năm | |||||||||||
Ngày sinh | Số | Quyển số | Nơi đăng ký | |||||||||||||
Quốc gia | Tỉnh/ Thành phố | Quận/ Huyện |
Phường/ Xã |
Từ tháng | Đến tháng | |||||||||||
[18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | ||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên: ……………….. Chứng chỉ hành nghề số:……… |
…,ngày ……tháng ……..năm ……. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) |
Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân