Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu 01/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Nêu bạn chưa biết cách lập có thể xem thêm: Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng ……….. năm ….. hoặc quý…… năm…..
[02] Lần đầu [ ] [03] Bổ sung lần thứ [ ]
[04] Tên người nộp thuế: |
[05] Mã số thuế: |
[06] Địa chỉ: |
[07] Quận/huyện: [08] Tỉnh/thành phố: |
[09] Điện thoại: [10] Fax: [11] E-mail: |
[12] Tên đại lý thuế (nếu có): |
[13] Mã số thuế: |
[14] Địa chỉ: |
[15] Quận/ huyện: [16] Tỉnh/thành phố |
[17] Điện thoại: [18] Fax: [19] E-mail: |
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số Ngày: |
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT | Chỉ tiêu | Giá trị HHDV (chưa có thuế GTGT) |
Thuế GTGT | ||||
A | Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu “X”) | [21] | |||||
B | Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang | [22] | |||||
C | Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước | ||||||
I | Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ | ||||||
1 | Giá trị và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào | [23] | [24] | ||||
2 | Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này | [25] | |||||
II | Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ | ||||||
1 | Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT | [26] | |||||
2 | Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]; [28]=[31]+[33]) | [27] | [28] | ||||
a | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% | [29] | |||||
b | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% | [30] | [31] | ||||
c | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% | [32] | [33] | ||||
3 | Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28]) | [34] | [35] | ||||
III | Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25]) | [36] | |||||
IV | Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước | ||||||
1 | Điều chỉnh giảm | [37] | |||||
2 | Điều chỉnh tăng | [38] | |||||
V | Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh | [39] | |||||
VI | Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ: | ||||||
1 | Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] – [39]≥ 0) | [40a] | |||||
2 | Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế | [40b] | |||||
3 | Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b]) | [40] | |||||
4 | Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu [41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39]< 0) | [41] | |||||
4.1 | Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn | [42] | |||||
4.2 | Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) | [43] |
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
…., ngày ……tháng …… năm ……… | |
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ | NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc |
Họ và tên:………………………. | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ |
Chứng chỉ hành nghề số:…………………….. |
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) |
Ghi chú:
– GTGT: Giá trị Gia tăng
– HHDV: Hàng hoá dịch vụ
__________________________________________________