Hiện nay cơ quan thuế đã ra phần mềm Hỗ trợ kê khai phục vụ cho việc nộp báo cáo thuế của doanh nghiệp, phần mềm có hai biểu mẫu bộ báo cáo tài chính là B01a-DNN và và bộ báo cáo tài chính B01b- DNN cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thông tư 133 khiến nhiều doanh nghiệp không biết phải áp dụng theo mẫu nào, trong khi trước đây chỉ có một biểu mẫu.
Dưới đây là sự so sánh giữa hai bộ báo cáo tài chính:
Thứ nhất, bộ báo cáo tài chính là B01a-DNN (ví dụ dưới đây):
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (Mẫu số B01a – DNN) | ||||||||||||||||||||||||
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) | ||||||||||||||||||||||||
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 | ||||||||||||||||||||||||
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục) | ||||||||||||||||||||||||
Người nộp thuế: | CÔNG TY TNHH ABC | |||||||||||||||||||||||
Mã số thuế: | 01080xxxxx | |||||||||||||||||||||||
Tên đại lý thuế (nếu có): | ||||||||||||||||||||||||
Mã số thuế: | ||||||||||||||||||||||||
0 | BCTC đã được kiểm toán | Ý kiến kiểm toán: | ||||||||||||||||||||||
0 | Hỗ trợ lấy dữ liệu năm trước | |||||||||||||||||||||||
0 | Tích chọn để nhập cột Thuyết minh | |||||||||||||||||||||||
Đơn vị tiền: Đồng việt nam | ||||||||||||||||||||||||
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
TÀI SẢN | ||||||||||||||||||||||||
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 200,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
II. Đầu tư tài chính | 120 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 122 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 123 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*) | 124 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
III. Các khoản phải thu | 130 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1. Phải thu của khách hàng | 131 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2. Trả trước cho người bán | 132 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 133 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4. Phải thu khác | 134 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5. Tài sản thiếu chờ xử lý | 135 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*) | 136 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
IV. Hàng tồn kho | 140 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1. Hàng tồn kho | 141 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2. Dự phòng giảm giả hàng tồn kho (*) | 142 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
V. Tài sản cố định | 150 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
– Nguyên giá | 151 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 152 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Bất động sản đầu tư | 160 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
– Nguyên giá | 161 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 162 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
VII. XDCB dở dang | 170 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
VIII. Tài sản khác | 180 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1. Thuế GTGT được khấu trừ | 181 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2. Tài sản khác | 182 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140+150+160+170+180) |
200 | 200,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
NGUỒN VỐN | ||||||||||||||||||||||||
I. Nợ phải trả | 300 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1. Phải trả người bán | 311 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2. Người mua trả tiền trước | 312 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4. Phải trả người lao động | 314 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5. Phải trả khác | 315 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6. Vay và nợ thuê tài chính | 316 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 317 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8. Dự phòng phải trả | 318 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 319 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 320 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
II. Vốn chủ sở hữu | 400 | 200,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 200,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4. Cổ phiếu quỹ (*) | 414 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 415 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | 416 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 417 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500=300+400) |
500 | 200,000,000 | 0 |
Người lập biểu | Giám đốc: | Nguyễn Văn A | ||||||||||||
Kế toán trưởng | Ngày lập: | xx/03/2018 | ||||||||||||
Chứng chỉ hành nghề số: | ||||||||||||||
Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán: |
Bộ báo cáo tài chính B01a-DNN viết theo thứ tự tính thanh khoản giảm dần của các tài sản và cụ thể đi từ tài sản có tính thanh khoản cao nhất đến tài sản tính thanh khoản thấp nhất:
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
II. Đầu tư tài chính
III. Các khoản phải thu
IV. Hàng tồn kho
V. Tài sản cố định
VI. Bất động sản đầu tư
VII. XDCB dở dang
VIII. Tài sản khác
Thứ hai, bộ báo cáo tài chính là B01b-DNN (ví dụ dưới đây):
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (Mẫu số B01b – DNN) | ||||||||||||||||||||||||
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) | ||||||||||||||||||||||||
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 | ||||||||||||||||||||||||
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục) | ||||||||||||||||||||||||
Người nộp thuế: | CÔNG TY TNHH ABC | |||||||||||||||||||||||
Mã số thuế: | 01080xxxxx | |||||||||||||||||||||||
Tên đại lý thuế (nếu có): | ||||||||||||||||||||||||
Mã số thuế: | ||||||||||||||||||||||||
0 | BCTC đã được kiểm toán | Ý kiến kiểm toán: | ||||||||||||||||||||||
0 | Hỗ trợ lấy dữ liệu năm trước | |||||||||||||||||||||||
0 | Tích chọn để nhập cột Thuyết minh | |||||||||||||||||||||||
Đơn vị tiền: Đồng việt nam | ||||||||||||||||||||||||
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
TÀI SẢN | ||||||||||||||||||||||||
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) |
100 | 20,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 20,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn | 123 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3. Phải thu ngắn hạn khác | 133 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4. Tài sản thiếu chờ xử lý | 134 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 135 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
IV. Hàng tồn kho | 140 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1. Hàng tồn kho | 141 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2. Dự phòng giảm giả hàng tồn kho (*) | 142 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1. Thuế GTGT được khấu trừ | 151 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2. Tài sản ngắn hạn khác | 152 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260) |
200 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4. Phải thu dài hạn khác | 214 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 215 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
II. Tài sản cố định | 220 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
– Nguyên giá | 221 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 222 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
III. Bất động sản đầu tư | 230 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
– Nguyên giá | 231 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
IV. Xây dựng cơ bản dở dang | 240 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 251 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (*) | 252 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn | 253 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (300=100+200) |
300 | 20,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
NGUỒN VỐN | ||||||||||||||||||||||||
C- NỢ PHẢI TRẢ (400=410+420) |
400 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
I. Nợ ngắn hạn | 410 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1. Phải trả người bán ngắn hạn | 411 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 412 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 413 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4. Phải trả người lao động | 414 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5. Phải trả ngắn hạn khác | 415 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 416 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 417 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 418 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
II. Nợ dài hạn | 420 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1. Phải trả người bán dài hạn | 421 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 422 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 423 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4. Phải trả dài hạn khác | 424 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 425 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6. Dự phòng phải trả dài hạn | 426 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 427 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU (500=511+512+513+514+515+516+517) |
500 | 20,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
1. Vốn góp của chủ sở hữu | 511 | 20,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 512 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3. Vốn khác của chủ sở hữu | 513 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4. Cổ phiếu quỹ (*) | 514 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 515 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | 516 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 517 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (600=400+500) |
600 | 20,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
Người lập biểu | Giám đốc: | Nguyễn Văn A | ||||||||||||||||||||||
Kế toán trưởng | Ngày lập: | xx/03/2018 | ||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ hành nghề số: | ||||||||||||||||||||||||
Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán: |
Bộ báo cáo tài chính B01b- DNN viết theo thứ tự tài sản ngắn hạn- tài sản dài hạn; rồi mới tính theo tính thanh khoản của loại tài sản ngắn hạn và dài hạn đó cụ thể như sau:
Tài sản = tài sản ngắn hạn + tài sản dài hạn.
+) Tài sản ngắn hạn bao gồm:
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
IV. Xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn
+) Tài sản dài hạn bao gồm:
I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định
III. Bất động sản đầu tư
IV. Xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn
Như vậy, để biết doanh nghiệp của bạn lựa chọn theo mẫu Báo cáo tài chính B01a- DNN hay B01b- DNN thì bạn cần kiểm tra lại xem năm trước doanh nghiệp đã kê khai theo cách nào để lựa chọn mẫu cho năm nay.